Каталог подписки ON-LINE (оплата с помощью: Карты, QIWI, Банк)
БОНУСА
Подписной индекс издания: | 16786 |
---|---|
Периодичность выхода: | 6 раз в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 5865,96руб. 5572,66руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на январь принимается до 13 декабря |
Рубрика: | Бизнес. Предпринимательство. Менеджмент |
БОНУСА
Подписной индекс издания: | 24490 |
---|---|
Периодичность выхода: | 6 раз в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 1921,50руб. 1825,43руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на январь принимается до 13 декабря |
Рубрика: | Бизнес. Предпринимательство. Менеджмент, Издания универсального содержания, Экономика. Статистика |
Периодичность выхода: | 5 раз в полугодие |
---|---|
Тип издания: | Журнал |
Рубрика: | Бизнес. Предпринимательство. Менеджмент |
Подписной индекс издания: | 11401 , подробнее об индексе |
---|---|
Цена подписки за 6 месяцев: | 3537,95руб. 3361,05руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на февраль принимается до 13 января |
Примечание: | Для приема подписки на любой срок |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 24491 , подробнее об индексе |
---|---|
Цена подписки за 12 месяцев: | 6192,96руб. 5883,31руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь принимается до 13 декабря |
Примечание: | Годовая подписка |
БОНУСОВ
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 24284 |
---|---|
Периодичность выхода: | 6 раз в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 14946,12руб. 14198,81руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на январь принимается до 20 декабря |
Рубрика: | Бизнес. Предпринимательство. Менеджмент, Экономика. Статистика, Бухгалтерский учет. Налогообложение |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 16618 |
---|---|
Периодичность выхода: | 6 раз в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 17711,16руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на январь принимается до 13 декабря |
Рубрика: | Автомобили. Мотоциклы, Бизнес. Предпринимательство. Менеджмент, Транспорт |
БОНУСА
Подписной индекс издания: | 12404 |
---|---|
Периодичность выхода: | 6 раз в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 3505,26руб. 3330,00руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на январь принимается до 13 декабря |
Рубрика: | Бизнес. Предпринимательство. Менеджмент |
БОНУСА
Подписной индекс издания: | 12534 |
---|---|
Периодичность выхода: | 2 раза в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 2525,90руб. 2399,61руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на январь, февраль и март принимается до 13 декабря |
Рубрика: | Бизнес. Предпринимательство. Менеджмент, Законодательство и право. Юридические науки |
Периодичность выхода: | 6 раз в полугодие |
---|---|
Тип издания: | Журнал |
Рубрика: | Бизнес. Предпринимательство. Менеджмент, Бухгалтерский учет. Налогообложение, Законодательство и право. Юридические науки |
Подписной индекс издания: | 44909 , подробнее об индексе |
---|---|
Цена подписки за 6 месяцев: | 20514,06руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на январь принимается до 13 декабря |
Примечание: | Для приема подписки на любой срок |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 44910 , подробнее об индексе |
---|---|
Цена подписки за 12 месяцев: | 35192,35руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь принимается до 13 декабря |
Примечание: | Годовая подписка |
БОНУСОВ
Почтовый индекс: | Введенный индекс не относится к выбранному региону Введен некорректный индекс |
---|