Каталог подписки ON-LINE (оплата с помощью: Карты, QIWI, Банк)
БОНУСА
Подписной индекс издания: | 24490 |
---|---|
Периодичность выхода: | 6 раз в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 1921,50руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на январь принимается до 13 декабря |
Рубрика: | Бизнес. Предпринимательство. Менеджмент, Издания универсального содержания, Экономика. Статистика |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 24284 |
---|---|
Периодичность выхода: | 6 раз в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 14946,12руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на январь принимается до 20 декабря |
Рубрика: | Бизнес. Предпринимательство. Менеджмент, Экономика. Статистика, Бухгалтерский учет. Налогообложение |
Периодичность выхода: | 6 раз в полугодие |
---|---|
Тип издания: | Журнал |
Рубрика: | Бизнес. Предпринимательство. Менеджмент, Экономика. Статистика, Бухгалтерский учет. Налогообложение |
Подписной индекс издания: | 11359 , подробнее об индексе |
---|---|
Цена подписки за 6 месяцев: | 5984,28руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на январь принимается до 13 декабря |
Примечание: | Для приема подписки на любой срок |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 12458 , подробнее об индексе |
---|---|
Цена подписки за 12 месяцев: | 9189,55руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь принимается до 13 декабря |
Примечание: | Годовая подписка |
БОНУСОВ
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 38683 |
---|---|
Периодичность выхода: | 2 раза в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 869,88руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на январь, февраль и март принимается до 13 декабря |
Рубрика: | Бизнес. Предпринимательство. Менеджмент, Финансы. Банковское дело, Экономика. Статистика |
Периодичность выхода: | 6 раз в полугодие |
---|---|
Тип издания: | Журнал |
Рубрика: | Бизнес. Предпринимательство. Менеджмент, Экономика. Статистика, Бухгалтерский учет. Налогообложение |
Подписной индекс издания: | 10769 , подробнее об индексе |
---|---|
Цена подписки за 6 месяцев: | 5961,60руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на январь принимается до 13 декабря |
Примечание: | Для приема подписки на любой срок |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 12069 , подробнее об индексе |
---|---|
Цена подписки за 12 месяцев: | 11228,44руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь принимается до 13 декабря |
Примечание: | Годовая подписка |
БОНУСОВ
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 16615 |
---|---|
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 14930,04руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на январь принимается до 13 декабря |
Рубрика: | Экономика. Статистика, Бухгалтерский учет. Налогообложение, Строительство |
БОНУСА
Подписной индекс издания: | 24630 |
---|---|
Периодичность выхода: | 6 раз в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 14339,82руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на январь принимается до 20 декабря |
Рубрика: | Бизнес. Предпринимательство. Менеджмент, Экономика. Статистика, Бухгалтерский учет. Налогообложение |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 16668 |
---|---|
Периодичность выхода: | 6 раз в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 8950,62руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на январь принимается до 13 декабря |
Рубрика: | Социальная защита населения, Экономика. Статистика, Законодательство и право. Юридические науки |
Почтовый индекс: | Введенный индекс не относится к выбранному региону Введен некорректный индекс |
---|