Каталог подписки ON-LINE (оплата с помощью: Карты, QIWI, Банк)
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 12491 |
---|---|
Периодичность выхода: | 5 раз в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 1355,80руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на февраль принимается до 13 января |
Рубрика: | Издания для мужчин, Научно-популярные издания, Путешествия. Туризм. Охота. Рыболовство |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 99628 |
---|---|
Периодичность выхода: | 5 раз в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 10351,75руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на февраль принимается до 20 января |
Рубрика: | Научно-популярные издания, Научно-технические издания. Известия РАН. Известия ВУЗов, Отраслевые издания |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 35562 |
---|---|
Периодичность выхода: | 4 раза в год |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 12 месяцев: | 1010,77руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь принимается до 13 декабря |
Рубрика: | Научно-популярные издания |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 24290 |
---|---|
Периодичность выхода: | 2 раза в месяц |
Тип издания: | Газета |
Цена подписки за 6 месяцев: | 537,66руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на январь принимается до 13 декабря |
Рубрика: | Научно-популярные издания, Семья. Дом. Быт. Досуг, Здравоохранение. Медицина |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 16575 |
---|---|
Периодичность выхода: | 4 раза в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 976,40руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на январь принимается до 13 декабря |
Рубрика: | Научно-популярные издания |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 38237 |
---|---|
Периодичность выхода: | 2 раза в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 2042,40руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на январь, февраль и март принимается до 13 декабря |
Рубрика: | Научно-популярные издания, Научно-технические издания. Известия РАН. Известия ВУЗов |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 31917 |
---|---|
Периодичность выхода: | 4 раза в год |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 12 месяцев: | 1010,77руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь принимается до 13 декабря |
Рубрика: | Научно-популярные издания, Научно-технические издания. Известия РАН. Известия ВУЗов |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 31915 |
---|---|
Периодичность выхода: | 4 раза в год |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 12 месяцев: | 1010,77руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь принимается до 13 декабря |
Рубрика: | Научно-популярные издания, Научно-технические издания. Известия РАН. Известия ВУЗов |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 31916 |
---|---|
Периодичность выхода: | 4 раза в год |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 12 месяцев: | 1010,77руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь принимается до 13 декабря |
Рубрика: | Научно-популярные издания, Научно-технические издания. Известия РАН. Известия ВУЗов |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 31918 |
---|---|
Периодичность выхода: | 4 раза в год |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 12 месяцев: | 1010,77руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь принимается до 13 декабря |
Рубрика: | Научно-популярные издания, Научно-технические издания. Известия РАН. Известия ВУЗов |
Почтовый индекс: | Введенный индекс не относится к выбранному региону Введен некорректный индекс |
---|