Каталог подписки ON-LINE (оплата с помощью: Карты, QIWI, Банк)
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 83418 |
---|---|
Периодичность выхода: | 6 раз в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 802,98руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на январь принимается до 25 декабря |
Рубрика: | Издания для женщин, Семья. Дом. Быт. Досуг, Здравоохранение. Медицина |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 24347 |
---|---|
Периодичность выхода: | 3 раза в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 1371,37руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на январь, февраль, март, апрель, май и июнь принимается до 25 декабря |
Рубрика: | Научно-технические издания. Известия РАН. Известия ВУЗов, Здравоохранение. Медицина |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 99020 |
---|---|
Периодичность выхода: | 3 раза в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 2642,58руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на январь и февраль принимается до 25 декабря |
Рубрика: | Здравоохранение. Медицина |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 60280 |
---|---|
Периодичность выхода: | 5 раз в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 1348,85руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на январь принимается до 25 декабря |
Рубрика: | Издания для женщин, Здравоохранение. Медицина, Физическая культура. Спорт |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 24290 |
---|---|
Периодичность выхода: | 2 раза в месяц |
Тип издания: | Газета |
Цена подписки за 6 месяцев: | 537,66руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на январь принимается до 25 декабря |
Рубрика: | Научно-популярные издания, Семья. Дом. Быт. Досуг, Здравоохранение. Медицина |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 10227 |
---|---|
Периодичность выхода: | 6 раз в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 3386,52руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на январь принимается до 25 декабря |
Рубрика: | Здравоохранение. Медицина |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 04153 |
---|---|
Периодичность выхода: | 4 раза в год |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 12 месяцев: | 2937,33руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь принимается до 25 декабря |
Рубрика: | Здравоохранение. Медицина |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 10926 |
---|---|
Периодичность выхода: | 6 раз в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 2443,20руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на январь принимается до 25 декабря |
Рубрика: | Здравоохранение. Медицина |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 16659 |
---|---|
Периодичность выхода: | 2 раза в месяц |
Тип издания: | Газета |
Цена подписки за 6 месяцев: | 410,04руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на январь принимается до 25 декабря |
Рубрика: | Издания для женщин, Семья. Дом. Быт. Досуг, Здравоохранение. Медицина |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 83440 |
---|---|
Периодичность выхода: | 18 раз в полугодие |
Тип издания: | Газета |
Цена подписки за 6 месяцев: | 778,08руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на январь принимается до 25 декабря |
Рубрика: | Издания для женщин, Издания универсального содержания, Здравоохранение. Медицина |
Почтовый индекс: | Введенный индекс не относится к выбранному региону Введен некорректный индекс |
---|