Каталог подписки ON-LINE (оплата с помощью: Карты, QIWI, Банк)
БОНУСА
Подписной индекс издания: | 99094 |
---|---|
Периодичность выхода: | 6 раз в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 1148,04руб. 1079,16руб. |
Подписка на издание: | В этом полугодии на данное издание нельзя подписаться. Возможна подписка на следующее полугодие! |
Рубрика: | Научно-популярные издания, Природа. Мир животных и растений, Путешествия. Туризм. Охота. Рыболовство |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 31063 |
---|---|
Периодичность выхода: | 6 раз в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 1497,78руб. 1407,91руб. |
Подписка на издание: | В этом полугодии на данное издание нельзя подписаться. Возможна подписка на следующее полугодие! |
Рубрика: | Научно-популярные издания, Детские и молодежные издания, Природа. Мир животных и растений |
Периодичность выхода: | 6 раз в полугодие |
---|---|
Тип издания: | Журнал |
Рубрика: | Семья. Дом. Быт. Досуг, Детские и молодежные издания, Природа. Мир животных и растений |
Подписной индекс издания: | 16704 , подробнее об индексе |
---|---|
Цена подписки за 6 месяцев: | 594,96руб. 559,26руб. |
Подписка на издание: | В этом полугодии на данное издание нельзя подписаться. Возможна подписка на следующее полугодие! |
Примечание: | Для приема подписки на любой срок |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 32175 , подробнее об индексе |
---|---|
Цена подписки за 12 месяцев: | 1081,31руб. |
Подписка на издание: | Внимание! На данный индекс в текущем полугодии больше нельзя подписаться |
Примечание: | Годовая подписка |
БОНУСА
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 24281 |
---|---|
Периодичность выхода: | 2 раза в месяц |
Тип издания: | Газета |
Цена подписки за 6 месяцев: | 418,02руб. |
Подписка на издание: | Внимание! На данный индекс в текущем полугодии больше нельзя подписаться |
Примечание: | Для остальных подписчиков |
Рубрика: | Сад. Огород. Приусадебное хозяйство, Семья. Дом. Быт. Досуг, Природа. Мир животных и растений |
Периодичность выхода: | 2 раза в месяц |
---|---|
Тип издания: | Газета |
Рубрика: | Сад. Огород. Приусадебное хозяйство, Сельское хозяйство. Водное хозяйство. Лесное хозяйство, Природа. Мир животных и растений |
Подписной индекс издания: | 99081 , подробнее об индексе |
---|---|
Цена подписки за 6 месяцев: | 337,56руб. 317,31руб. |
Подписка на издание: | В этом полугодии на данное издание нельзя подписаться. Возможна подписка на следующее полугодие! |
Примечание: | Для приема подписки на любой срок |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 99433 , подробнее об индексе |
---|---|
Цена подписки за 12 месяцев: | 702,75руб. |
Подписка на издание: | Внимание! На данный индекс в текущем полугодии больше нельзя подписаться |
Примечание: | Годовая подписка |
БОНУСОВ
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 80208 |
---|---|
Периодичность выхода: | 2 раза в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 1052,64руб. |
Подписка на издание: | В этом полугодии на данное издание нельзя подписаться. Возможна подписка на следующее полугодие! |
Рубрика: | Научно-технические издания. Известия РАН. Известия ВУЗов, Законодательство и право. Юридические науки, Природа. Мир животных и растений |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 04038 |
---|---|
Тип издания: | Газета |
Цена подписки за 6 месяцев: | 200,26руб. |
Подписка на издание: | В этом полугодии на данное издание нельзя подписаться. Возможна подписка на следующее полугодие! |
Рубрика: | Издания для женщин, Сад. Огород. Приусадебное хозяйство, Природа. Мир животных и растений |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 10029 |
---|---|
Периодичность выхода: | 6 раз в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 291,42руб. 273,93руб. |
Подписка на издание: | В этом полугодии на данное издание нельзя подписаться. Возможна подписка на следующее полугодие! |
Рубрика: | Семья. Дом. Быт. Досуг, Детские и молодежные издания, Природа. Мир животных и растений |
Наши каталоги
Навигация
Конкурсы
Конкурс для подписчиков журнала «Дачный клуб»
АКЦИИ VIPISHI.RU
С 25 по 31 мая 2017 года скидка на ряд изданий 6%!
Почтовый индекс: | Введенный индекс не относится к выбранному региону Введен некорректный индекс |
---|