АВТОРИЗАЦИЯ НА САЙТЕ
Каталог подписки ON-LINE (оплата с помощью: Карты, QIWI, Банк)
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 11440 |
---|---|
Периодичность выхода: | 1 раз в месяц |
Тип издания: | Газета |
Цена подписки за 6 месяцев: | 406,14руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на май принимается до 13 апреля |
Рубрика: | Издания органов государственной власти, Транспорт, Законодательство и право. Юридические науки |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 10747 |
---|---|
Периодичность выхода: | 3 раза в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 1777,89руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на май и июнь принимается до 13 апреля |
Рубрика: | Социальная защита населения, Законодательство и право. Юридические науки |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 12534 |
---|---|
Периодичность выхода: | 2 раза в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 2543,68руб. |
Подписка на издание: | В этом полугодии на данное издание нельзя подписаться. Возможна подписка на следующее полугодие! |
Рубрика: | Бизнес. Предпринимательство. Менеджмент, Законодательство и право. Юридические науки |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 12426 |
---|---|
Периодичность выхода: | 6 раз в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 2918,70руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на май принимается до 13 апреля |
Рубрика: | Законодательство и право. Юридические науки |
Периодичность выхода: | 6 раз в полугодие |
---|---|
Тип издания: | Журнал |
Рубрика: | Бизнес. Предпринимательство. Менеджмент, Законодательство и право. Юридические науки |
Подписной индекс издания: | 10168 , подробнее об индексе |
---|---|
Цена подписки за 6 месяцев: | 9222,06руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на май принимается до 13 апреля |
Примечание: | Для приема подписки на любой срок |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 44331 , подробнее об индексе |
---|---|
Цена подписки за 12 месяцев: | 18436,71руб. |
Подписка на издание: | Внимание! На данный индекс в текущем полугодии больше нельзя подписаться |
Примечание: | Годовая подписка |
БОНУСОВ
Периодичность выхода: | 6 раз в полугодие |
---|---|
Тип издания: | Журнал |
Рубрика: | Бизнес. Предпринимательство. Менеджмент, Бухгалтерский учет. Налогообложение, Законодательство и право. Юридические науки |
Подписной индекс издания: | 44909 , подробнее об индексе |
---|---|
Цена подписки за 6 месяцев: | 16936,50руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на май принимается до 13 апреля |
Примечание: | Для приема подписки на любой срок |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 44910 , подробнее об индексе |
---|---|
Цена подписки за 12 месяцев: | 29009,80руб. |
Подписка на издание: | Внимание! На данный индекс в текущем полугодии больше нельзя подписаться |
Примечание: | Годовая подписка |
БОНУСОВ
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 10746 |
---|---|
Периодичность выхода: | 6 раз в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 2987,34руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на май принимается до 13 апреля |
Рубрика: | Законодательство и право. Юридические науки |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 10865 |
---|---|
Периодичность выхода: | 3 раза в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 1819,08руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на май и июнь принимается до 13 апреля |
Рубрика: | Финансы. Банковское дело, Бухгалтерский учет. Налогообложение, Законодательство и право. Юридические науки |
Почтовый индекс: | Введенный индекс не относится к выбранному региону Введен некорректный индекс |
---|