АВТОРИЗАЦИЯ НА САЙТЕ
Каталог подписки ON-LINE (оплата с помощью: Карты, QIWI, Банк)
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 04256 |
---|---|
Периодичность выхода: | 3 раза в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 5681,34руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на март и апрель принимается до 13 февраля |
Рубрика: | Бизнес. Предпринимательство. Менеджмент, Техника. Промышленность, Российская промышленность |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 99628 |
---|---|
Периодичность выхода: | 5 раз в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 5540,55руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на март принимается до 20 февраля |
Рубрика: | Международные отношения. Внешнеэкономическая деятельность, Российская промышленность, Отраслевые издания |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 03502 |
---|---|
Периодичность выхода: | 3 раза в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 5681,34руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на март и апрель принимается до 13 февраля |
Рубрика: | Энергетика. Электротехника, Техника. Промышленность, Российская промышленность |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 12537 |
---|---|
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 11648,10руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на март принимается до 13 февраля |
Рубрика: | Машиностроение, Техника. Промышленность, Российская промышленность |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 16576 |
---|---|
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 19129,14руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на март принимается до 13 февраля |
Рубрика: | Бизнес. Предпринимательство. Менеджмент, Техника. Промышленность, Российская промышленность |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 16577 |
---|---|
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 16698,48руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на март принимается до 13 февраля |
Рубрика: | Бизнес. Предпринимательство. Менеджмент, Техника. Промышленность, Российская промышленность |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 16578 |
---|---|
Периодичность выхода: | 6 раз в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 15215,28руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на март принимается до 13 февраля |
Рубрика: | Бизнес. Предпринимательство. Менеджмент, Техника. Промышленность, Российская промышленность |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 16579 |
---|---|
Периодичность выхода: | 6 раз в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 14760,54руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на март принимается до 13 февраля |
Рубрика: | Энергетика. Электротехника, Техника. Промышленность, Российская промышленность |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 11407 |
---|---|
Периодичность выхода: | 4 раза в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 5987,52руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на март принимается до 13 февраля |
Рубрика: | Энергетика. Электротехника, Российская промышленность, Химические науки. Нефтехимия |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 12530 |
---|---|
Периодичность выхода: | 6 раз в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 15215,28руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на март принимается до 13 февраля |
Рубрика: | Энергетика. Электротехника, Техника. Промышленность, Российская промышленность |
Наши каталоги
Навигация
Конкурсы
Получи в подарок электронный подарочный сертификат на подписку от Vipishi.ru.
Почтовый индекс: | Введенный индекс не относится к выбранному региону Введен некорректный индекс |
---|