АВТОРИЗАЦИЯ НА САЙТЕ
Каталог подписки ON-LINE (оплата с помощью: Карты, QIWI, Банк)
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 16786 |
---|---|
Периодичность выхода: | 6 раз в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 5095,38руб. |
Подписка на издание: | В этом полугодии на данное издание нельзя подписаться. Возможна подписка на следующее полугодие! |
Рубрика: | Бизнес. Предпринимательство. Менеджмент |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 24490 |
---|---|
Периодичность выхода: | 6 раз в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 1450,86руб. |
Подписка на издание: | В этом полугодии на данное издание нельзя подписаться. Возможна подписка на следующее полугодие! |
Рубрика: | Бизнес. Предпринимательство. Менеджмент, Издания универсального содержания, Экономика. Статистика |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 04259 |
---|---|
Периодичность выхода: | 3 раза в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 4418,19руб. |
Подписка на издание: | В этом полугодии на данное издание нельзя подписаться. Возможна подписка на следующее полугодие! |
Рубрика: | Бизнес. Предпринимательство. Менеджмент, Экономика. Статистика, Сельское хозяйство. Водное хозяйство. Лесное хозяйство |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 04256 |
---|---|
Периодичность выхода: | 3 раза в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 5681,34руб. |
Подписка на издание: | Внимание! На данный индекс в текущем полугодии больше нельзя подписаться |
Рубрика: | Бизнес. Предпринимательство. Менеджмент, Техника. Промышленность, Российская промышленность |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 79230 |
---|---|
Периодичность выхода: | 21 раз в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 3569,04руб. |
Подписка на издание: | В этом полугодии на данное издание нельзя подписаться. Возможна подписка на следующее полугодие! |
Рубрика: | Безопасность предпринимательства и личности, Бизнес. Предпринимательство. Менеджмент, Искусство. Культура. Эстетика |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 04239 |
---|---|
Периодичность выхода: | 3 раза в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 3470,82руб. |
Подписка на издание: | Внимание! На данный индекс в текущем полугодии больше нельзя подписаться |
Рубрика: | Автомобили. Мотоциклы, Бизнес. Предпринимательство. Менеджмент, Транспорт |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | Э7170 |
---|---|
Периодичность выхода: | 6 раз в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 6829,44руб. |
Подписка на издание: | Внимание! На данный индекс в текущем полугодии больше нельзя подписаться |
Рубрика: | Автомобили. Мотоциклы, Бизнес. Предпринимательство. Менеджмент, Транспорт |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 24284 |
---|---|
Периодичность выхода: | 6 раз в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 12341,28руб. |
Подписка на издание: | В этом полугодии на данное издание нельзя подписаться. Возможна подписка на следующее полугодие! |
Рубрика: | Бизнес. Предпринимательство. Менеджмент, Экономика. Статистика, Бухгалтерский учет. Налогообложение |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 16621 |
---|---|
Периодичность выхода: | 3 раза в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 4418,19руб. |
Подписка на издание: | В этом полугодии на данное издание нельзя подписаться. Возможна подписка на следующее полугодие! |
Рубрика: | Автомобили. Мотоциклы, Бизнес. Предпринимательство. Менеджмент, Транспорт |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 16618 |
---|---|
Периодичность выхода: | 6 раз в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 11590,02руб. |
Подписка на издание: | В этом полугодии на данное издание нельзя подписаться. Возможна подписка на следующее полугодие! |
Рубрика: | Автомобили. Мотоциклы, Бизнес. Предпринимательство. Менеджмент, Транспорт |
Наши каталоги
Навигация
Конкурсы
Конкурс для подписчиков журнала «Дачный клуб»
АКЦИИ VIPISHI.RU
С 17 апреля по 30 июня 2017 года всем подписчикам, выполнившим условие акции - сертификат в подарок!
Почтовый индекс: | Введенный индекс не относится к выбранному региону Введен некорректный индекс |
---|