АВТОРИЗАЦИЯ НА САЙТЕ
Каталог подписки ON-LINE (оплата с помощью: Карты, QIWI, Банк)
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 24284 |
---|---|
Периодичность выхода: | 6 раз в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 12341,28руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на март принимается до 20 февраля |
Рубрика: | Бизнес. Предпринимательство. Менеджмент, Экономика. Статистика, Бухгалтерский учет. Налогообложение |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 99481 |
---|---|
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 10147,86руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на март принимается до 13 февраля |
Рубрика: | Издания органов государственной власти, Экономика. Статистика, Бухгалтерский учет. Налогообложение |
Периодичность выхода: | 6 раз в полугодие |
---|---|
Тип издания: | Журнал |
Рубрика: | Бизнес. Предпринимательство. Менеджмент, Бухгалтерский учет. Налогообложение, Законодательство и право. Юридические науки |
Подписной индекс издания: | 44909 , подробнее об индексе |
---|---|
Цена подписки за 6 месяцев: | 16936,50руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на март принимается до 13 февраля |
Примечание: | Для приема подписки на любой срок |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 44910 , подробнее об индексе |
---|---|
Цена подписки за 12 месяцев: | 29009,80руб. |
Подписка на издание: | Внимание! На данный индекс в текущем полугодии больше нельзя подписаться |
Примечание: | Годовая подписка |
БОНУСОВ
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 10865 |
---|---|
Периодичность выхода: | 3 раза в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 1819,08руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на март и апрель принимается до 13 февраля |
Рубрика: | Финансы. Банковское дело, Бухгалтерский учет. Налогообложение, Законодательство и право. Юридические науки |
Периодичность выхода: | 6 раз в полугодие |
---|---|
Тип издания: | Журнал |
Рубрика: | Бизнес. Предпринимательство. Менеджмент, Экономика. Статистика, Бухгалтерский учет. Налогообложение |
Подписной индекс издания: | 11359 , подробнее об индексе |
---|---|
Цена подписки за 6 месяцев: | 4919,70руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на март принимается до 13 февраля |
Примечание: | Для приема подписки на любой срок |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 12458 , подробнее об индексе |
---|---|
Цена подписки за 12 месяцев: | 7616,26руб. |
Подписка на издание: | Внимание! На данный индекс в текущем полугодии больше нельзя подписаться |
Примечание: | Годовая подписка |
БОНУСОВ
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 16705 |
---|---|
Периодичность выхода: | 2 раза в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 3686,82руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на апрель, май и июнь принимается до 13 марта |
Рубрика: | Бизнес. Предпринимательство. Менеджмент, Бухгалтерский учет. Налогообложение, Законодательство и право. Юридические науки |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 16760 |
---|---|
Периодичность выхода: | 6 раз в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 10415,22руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на март принимается до 13 февраля |
Рубрика: | Бизнес. Предпринимательство. Менеджмент, Бухгалтерский учет. Налогообложение, Законодательство и право. Юридические науки |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 24463 |
---|---|
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 15288,84руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на март принимается до 13 февраля |
Рубрика: | Бизнес. Предпринимательство. Менеджмент, Бухгалтерский учет. Налогообложение, Законодательство и право. Юридические науки |
Наши каталоги
Навигация
Конкурсы
Получи в подарок электронный подарочный сертификат на подписку от Vipishi.ru.
Почтовый индекс: | Введенный индекс не относится к выбранному региону Введен некорректный индекс |
---|