АВТОРИЗАЦИЯ НА САЙТЕ
Каталог подписки ON-LINE (оплата с помощью: Карты, QIWI, Банк)
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 11440 |
---|---|
Периодичность выхода: | 1 раз в месяц |
Тип издания: | Газета |
Цена подписки за 6 месяцев: | 406,14руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на март принимается до 13 февраля |
Рубрика: | Издания органов государственной власти, Транспорт, Законодательство и право. Юридические науки |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 04239 |
---|---|
Периодичность выхода: | 3 раза в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 3470,82руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на март и апрель принимается до 13 февраля |
Рубрика: | Автомобили. Мотоциклы, Бизнес. Предпринимательство. Менеджмент, Транспорт |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 10044 |
---|---|
Периодичность выхода: | 6 раз в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 19092,66руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на март принимается до 13 февраля |
Рубрика: | Машиностроение, Транспорт, Научно-технические издания. Известия РАН. Известия ВУЗов |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 60542 |
---|---|
Периодичность выхода: | 6 раз в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 2110,20руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на март принимается до 13 февраля |
Рубрика: | Автомобили. Мотоциклы, Транспорт, Техника. Промышленность |
Периодичность выхода: | 6 раз в полугодие |
---|---|
Тип издания: | Журнал |
Рубрика: | Транспорт, Техника. Промышленность, Отраслевые издания |
Подписной индекс издания: | 79050 , подробнее об индексе |
---|---|
Цена подписки за 6 месяцев: | 5557,14руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на март принимается до 13 февраля |
Примечание: | Для приема подписки на любой срок |
БОНУСА
Подписной индекс издания: | 84413 , подробнее об индексе |
---|---|
Цена подписки за 12 месяцев: | 11112,17руб. |
Подписка на издание: | Внимание! На данный индекс в текущем полугодии больше нельзя подписаться |
Примечание: | Годовая подписка |
БОНУСА
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | Э7170 |
---|---|
Периодичность выхода: | 6 раз в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 6829,44руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на март принимается до 13 февраля |
Рубрика: | Автомобили. Мотоциклы, Бизнес. Предпринимательство. Менеджмент, Транспорт |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 04221 |
---|---|
Периодичность выхода: | 5 раз в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 1422,55руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на март принимается до 13 февраля |
Рубрика: | Автомобили. Мотоциклы, Издания для мужчин, Транспорт |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 16621 |
---|---|
Периодичность выхода: | 3 раза в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 4418,19руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на март и апрель принимается до 13 февраля |
Рубрика: | Автомобили. Мотоциклы, Бизнес. Предпринимательство. Менеджмент, Транспорт |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 16618 |
---|---|
Периодичность выхода: | 6 раз в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 11590,02руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на март принимается до 13 февраля |
Рубрика: | Автомобили. Мотоциклы, Бизнес. Предпринимательство. Менеджмент, Транспорт |
Наши каталоги
Навигация
Конкурсы
Получи в подарок электронный подарочный сертификат на подписку от Vipishi.ru.
Почтовый индекс: | Введенный индекс не относится к выбранному региону Введен некорректный индекс |
---|