АВТОРИЗАЦИЯ НА САЙТЕ
Каталог подписки ON-LINE (оплата с помощью: Карты, QIWI, Банк)
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 11440 |
---|---|
Периодичность выхода: | 1 раз в месяц |
Тип издания: | Газета |
Цена подписки за 6 месяцев: | 406,14 руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на январь принимается до 18 декабря |
Рубрика: | Издания органов государственной власти, Транспорт, Законодательство и право. Юридические науки |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 99481 |
---|---|
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 10147,86 руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на январь принимается до 18 декабря |
Рубрика: | Издания органов государственной власти, Экономика. Статистика, Бухгалтерский учет. Налогообложение |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 61866 |
---|---|
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 10147,86 руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на январь принимается до 18 декабря |
Рубрика: | Издания органов государственной власти, Просвещение. Образование. Педагогика, Бухгалтерский учет. Налогообложение |
БОНУСА
Подписной индекс издания: | 12510 |
---|---|
Периодичность выхода: | 6 раз в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 2785,68 руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на январь принимается до 18 декабря |
Рубрика: | Издания органов государственной власти |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 12514 |
---|---|
Периодичность выхода: | 26 раз в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 8728,92 руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на январь принимается до 18 декабря |
Рубрика: | Издания органов государственной власти |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 12561 |
---|---|
Периодичность выхода: | 2 раза в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 922,62 руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на январь, февраль и март принимается до 18 декабря |
Рубрика: | Издания органов государственной власти |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 24192 |
---|---|
Периодичность выхода: | 6 раз в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 5416,74 руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на январь принимается до 18 декабря |
Рубрика: | Издания органов государственной власти, Искусство. Культура. Эстетика, Просвещение. Образование. Педагогика |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 24191 |
---|---|
Периодичность выхода: | 6 раз в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 9404,76 руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на январь принимается до 18 декабря |
Рубрика: | Издания органов государственной власти, Социальная защита населения, Законодательство и право. Юридические науки |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 24216 |
---|---|
Периодичность выхода: | 6 раз в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 10112,16 руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на январь принимается до 18 декабря |
Рубрика: | Издания органов государственной власти, Просвещение. Образование. Педагогика, Здравоохранение. Медицина |
БОНУСОВ
Подписной индекс издания: | 12310 |
---|---|
Периодичность выхода: | 6 раз в полугодие |
Тип издания: | Журнал |
Цена подписки за 6 месяцев: | 10112,16 руб. |
Подписка на издание: | Подписка по данному индексу на январь принимается до 18 декабря |
Рубрика: | Издания органов государственной власти, Экономика. Статистика, Законодательство и право. Юридические науки |
Наши каталоги
Навигация
Конкурсы
Получи в подарок электронный подарочный сертификат на подписку от Vipishi.ru.
Почтовый индекс: | Введенный индекс не относится к выбранному региону Введен некорректный индекс |
---|